W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.
Uwaga od redakcji:
Do 31 marca 2025 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
1) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569 ze zm.), z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy;
2) polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów;
3) nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy.
Ww. przepisu nie stosuje się, w przypadku gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy (§ 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r.).
Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
Uwaga
1. Niniejszy dział nie obejmuje:
a) produktów w rodzajach opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;
b) jadalnych, nieżywych owadów (pozycja 0410);
c) jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002);
d) tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).
Uwagi dodatkowe
1. A. Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:
a) "tusze bydlęce" — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, importowane z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi pozostałymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub skokowym; "tusza" powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber;
b) "półtusze bydlęce" — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek szyi, karku, grzbietu, kręgów lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka; "półtusza" powinna w przedniej części posiadać wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością żeber niż 10;
c) "ćwierci kompensowane" — w podpozycjach 0201 20 20 i 0202 20 10 są to porcje utworzone:
— z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10 żebrze; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na trzecim żebrze, lub
— z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na piątym żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na ósmym żebrze.
Ćwierci przednie i tylne stanowiące "ćwierci kompensowane" muszą być przedstawiane organom celnym w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; dopuszcza się jednak różnicę pomiędzy masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5 % masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych);
d) "ćwierci przednie nierozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części tuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema parami żeber oraz maksymalnie z 10 parami żeber (cztery pary żeber muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;
e) "ćwierci przednie rozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema żebrami oraz maksymalnie z 10 żebrami (pierwsze cztery żebra muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;
f) "ćwierci tylne nierozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;
g) "ćwierci tylne rozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części półtuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;
h) 1. elementy określane jako "crop" i "chuck-and-blade" w podpozycji 0202 30 50 oznaczają grzbietową część ćwierci przedniej, włącznie z górną częścią łopatki, otrzymaną z ćwierci przedniej z minimalnie czterema oraz maksymalnie 10 żebrami przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostka, do punktu na przeponie będącego przedłużeniem dziesiątego żebra;
2. element określany jako "brisket" w podpozycji 0202 30 50 oznacza dolną część ćwierci przedniej, sięgającą od pępka do początku mostka.
B. Produkty objęte uwagami dodatkowymi 1 pkt A lit. a)-g) do niniejszego działu mogą być zgłaszane z kręgosłupem lub bez.
C. Przy określaniu liczby całych lub ciętych żeber, o których mowa w uwadze dodatkowej 1 pkt A, uwzględnia się tylko żebra połączone z kręgosłupem. Jeżeli kręgosłup został usunięty, uwzględnia się tylko żebra, które były połączone z kręgosłupem przed jego usunięciem.
2. A. Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:
a) "tusze lub półtusze" — w podpozycjach 0203 11 10 i 0203 21 10 oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez centryczne przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze, o których mowa, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich. Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez nich;
b) "szynki" (nogi) — w podpozycjach 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.
Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy;
c) "przodki" — w podpozycjach 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 — to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, z podgardlem lub bez, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą lub tłuszczem podskórnym, lub bez nich.
Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty krąg grzbietowy.
Górna (grzbietowa) część przodka, nawet zawierająca kość łopatkową i przyczepione mięśnie (karkówka w stanie świeżym lub solonym), jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie tuż poniżej kręgosłupa;
d) "łopatki" — w podpozycjach 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 oznaczają dolną część przodka, nawet zawierającą kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.
Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie zgłaszane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki;
e) "schab" — w podpozycjach 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 oznacza górną część półtuszy, ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego, włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, tłuszczem podskórnym lub skórą, lub bez nich.
Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa;
f) "boczek" — w podpozycjach 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19 oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i tłuszczem podskórnym;
g) "bok bekonowy" — w podpozycji 0210 19 10 oznacza półtuszę wieprzową bez głowy, podgardla, nóżek, ogona, sadła, nerek, polędwicy, kości łopatkowej, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony;
h) "szpencer" — w podpozycji 0210 19 10 oznacza bok bekonowy bez szynki, nawet z kośćmi;
ij) "bok trzyćwierciowy" — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez przodka, nawet z kośćmi;
k) "środek" — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez szynki i przodka, nawet z kośćmi.
Niniejsza podpozycja obejmuje również kawałki środka z tkanką schabu i brzucha, w naturalnej proporcji do całego środka.
B. Części kawałków zdefiniowanych w uwadze 2 pkt A lit. f) zaliczane są do tych samych podpozycji, jeżeli posiadają skórę i tłuszcz podskórny.
Jeżeli kawałki zaliczone do podpozycji 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 pochodzą z boku bekonowego, z którego zostały usunięte kości wymienione w uwadze 2 pkt A lit. g), linie cięć powinny odpowiadać cięciom określonym odpowiednio w uwadze 2 pkt A lit. b), c) i d); w każdym przypadku te kawałki lub ich części powinny zawierać kości.
C. Podpozycje 0206 49 00 i 0210 99 49 obejmują w szczególności głowy lub połowy głów świń domowych, z mózgiem, podgardlem, językiem, oraz ich częściami, lub bez nich.
Głowa oddzielona jest od reszty półtuszy w sposób następujący:
— cięciem prostym równoległym do czaszki, lub
— cięciem równoległym do czaszki aż do poziomu oczu, a następnie skierowanym skośnie do przodu głowy, w ten sposób podgardle zostaje przy półtuszy.
Policzki, ryje i uszy, jak również mięso głowy, szczególnie z jej tylnej części, są traktowane jako części głowy. Jednak kawałki mięsa bez kości z przodka, zgłaszane osobno (podgardla, żuchwy lub podgardla i żuchwy razem), w zależności od przypadku zalicza się do podpozycji 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 lub 0210 19 81.
D. W podpozycjach 0209 10 11 i 0209 10 19 określenie "tłuszcz podskórny ze świń" oznacza tkankę tłuszczową, która odkłada się pod skórą i przylega do niej niezależnie od części świni, z której pochodzi; w każdym przypadku masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry.
Podpozycje te obejmują także tłuszcz podskórny ze świń, z którego skóra została zdjęta.
E. W podpozycjach 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 oraz od 0210 19 60 do 0210 19 89 produkty, w których stosunek wody do białka w mięsie (zawartość azotu × 6,25) wynosi 2,8 lub mniej, powinny być uważane jako "suszone lub wędzone". Zawartość azotu oznaczona będzie zgodnie z metodą ISO 937-1978.
3. A. W pozycji 0204 poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:
a) "tusze" — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, sprowadzane z głowami lub bez, z nóżkami lub bez, oraz z innymi dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, to głowy muszą być oddzielone od tuszy tuż za potylicą. Jeśli tusze są sprowadzane bez nóżek, to nóżki muszą być odcięte na stawach nadgarstkowych lub skokowych;
b) "półtusze" — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają produkt powstały przez symetryczny podział całej tuszy przez środek kręgów karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek mostka i spojenie kości biodrowej z łonową;
c) "krótkie ćwierci przednie" — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część tuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma parami całych lub przeciętych żeber;
d) "krótkie ćwierci przednie" — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część półtuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma całymi lub przeciętymi żebrami;
e) "grzbiety i/lub środki" — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część tuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środków muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć par całych lub przeciętych żeber;
f) "grzbiety i/lub środki" — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część półtuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środka muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć całych lub przeciętych żeber;
g) "nogi" — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część tuszy, składającą się ze wszystkich kości i nóg, oraz odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu tuż przed kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym, przez spojenie kości biodrowej z łonową;
h) "nogi" — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część półtuszy, zawierającą wszystkie kości i nogę, odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu lędźwiowym tuż pod kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym przez spojenie kości biodrowej z łonową.
B. Przy określeniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższej uwadze 3 pkt A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.
4. Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:
a) "kawałki drobiu, z kośćmi" — w podpozycjach od 0207 13 20 do 0207 13 60, od 0207 14 20 do 0207 14 60, od 0207 26 20 do 0207 26 70, od 0207 27 20 do 0207 27 70, od 0207 44 21 do 0207 44 61, od 0207 45 21 do 0207 45 61, od 0207 54 21 do 0207 54 61, od 0207 55 21 do 0207 55 61 i od 0207 60 21 do 0207 60 61 oznaczają wymienione kawałki, włącznie ze wszystkimi kośćmi.
Kawałki drobiu odnoszące się do powyższego punktu lit. a), z których częściowo usunięto kości (częściowo trybowane), zaliczone będą do podpozycji 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 lub 0207 60 81;
b) "połówki" — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 oraz 0207 60 21 oznaczają połówki tusz drobiowych otrzymane przez przecięcie pionowe wzdłuż mostka i kręgosłupa;
c) "ćwierci" — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 oraz 0207 60 21 oznaczają ćwiartkę z nogą lub z piersią, otrzymaną przez poprzeczne przecięcie połówki;
d) "całe skrzydła, z końcami lub bez" — w podpozycjach 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 oraz 0207 60 31 oznaczają kawałki drobiu składające się z barków, kości skrzydeł razem z otaczającymi je mięśniami. Końce skrzydeł mogą być usunięte lub nie. Cięcia muszą być robione na stawach;
e) "piersi" — w podpozycjach 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 oraz 0207 60 51 oznaczają kawałki drobiu, składające się z mostka i żeber, podzielonych na dwie części, razem z otaczającymi je mięśniami;
f) "nogi" — w podpozycjach 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 oraz 0207 60 61 oznaczają kawałki drobiu składające się z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;
g) "indycze podudzia" — w podpozycjach 0207 26 60 i 0207 27 60 oznaczają kawałki indyka, składające się z kości piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;
h) "nogi indyka, inne niż podudzia" — w podpozycjach 0207 26 70 i 0207 27 70 oznaczają kawałki indyka składające się: z kości udowej włącznie z otaczającymi ją mięśniami lub z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;
ij) "tusze kacze lub gęsie" — w podpozycjach 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 oraz 0207 55 71 oznaczają oskubane i wypatroszone tusze kacze lub gęsie, bez głów i łapek, z usuniętymi kośćmi tuszy (mostkiem, żebrami, kręgosłupem i kością krzyżową), ale z kośćmi udowymi, piszczelowymi i barkowymi.
5. Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:
a) dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;
b) dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.
6.
a) Niepoddane obróbce cieplnej przyprawiane mięso objęte jest działem 16. "Mięso przyprawiane" jest mięsem niepoddanym obróbce cieplnej, które zostało przyprawione w całej masie lub na całej powierzchni produktu, albo za pomocą przypraw widocznych gołym okiem lub wyraźnie rozróżnialnych smakiem.
b) Produkty objęte pozycją 0210, do których przyprawa została dodana podczas procesu przygotowania, pozostają klasyfikowane w tej pozycji, pod warunkiem że przyprawa nie zmieniła ich charakteru.
7. W podpozycjach od 0210 11 do 0210 93 terminy "mięso i podroby jadalne, solone, w solance" oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy, pod warunkiem że jest to solenie, które zapewnia długoterminową konserwację. W podpozycji 0210 99 terminy "mięso i podroby jadalne, solone, w solance" oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy.
Kod CN | Wyszczególnienie | Stawka celna konwencyjna (%) | Uzupełniająca jednostka miary | Stawka VAT |
0201 | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: | |||
0201 10 00 | – Tusze i półtusze | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0201 20 | – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: | |||
0201 20 20 | – – Ćwierci "kompensowane" | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0201 20 30 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0201 20 50 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0201 20 90 | – – Pozostałe | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0201 30 00 | – Bez kości | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 | Mięso z bydła, zamrożone: | |||
0202 10 00 | – Tusze i półtusze | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 20 | – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: | |||
0202 20 10 | – – Ćwierci "kompensowane" | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 20 30 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 20 50 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 20 90 | – – Pozostałe | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 30 | – Bez kości: | |||
0202 30 10 | – – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 30 50 | – – Elementy określane jako "crop", "chuck-and-blade" i "brisket" (36) | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0202 30 90 | – – Pozostałe | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: | |||
– Świeże lub schłodzone: | ||||
0203 11 | – – Tusze i półtusze: | |||
0203 11 10 | – – – Ze świń domowych | 53,6 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 11 90 | – – – Pozostałe | bez cła | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 12 | – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: | |||
– – – Ze świń domowych: | ||||
0203 12 11 | – – – – Szynki i ich kawałki | 77,8 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 12 19 | – – – – Łopatki i ich kawałki | 60,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 12 90 | – – – Pozostałe | bez cła | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 19 | – – Pozostałe: | |||
– – – Ze świń domowych: | ||||
0203 19 11 | – – – – Przodki i ich kawałki | 60,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 19 13 | – – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi | 86,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 19 15 | – – – – Boczek i jego kawałki | 46,7 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
– – – – Pozostałe: | ||||
0203 19 55 | – – – – – Bez kości | 86,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 19 59 | – – – – – Pozostałe | 86,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 19 90 | – – – Pozostałe | bez cła | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
– Zamrożone: | ||||
0203 21 | – – Tusze i półtusze: | |||
0203 21 10 | – – – Ze świń domowych | 53,6 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 21 90 | – – – Pozostałe | bez cła | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 22 | – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: | |||
– – – Ze świń domowych: | ||||
0203 22 11 | – – – – Szynki i ich kawałki | 77,8 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 22 19 | – – – – Łopatki i ich kawałki | 60,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 22 90 | – – – Pozostałe | bez cła | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 29 | – – Pozostałe: | |||
– – – Ze świń domowych: | ||||
0203 29 11 | – – – – Przodki i ich kawałki | 60,1 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 29 13 | – – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi | 86,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 29 15 | – – – – Boczek i jego kawałki | 46,7 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
– – – – Pozostałe: | ||||
0203 29 55 | – – – – – Bez kości | 86,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 29 59 | – – – – – Pozostałe | 86,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0203 29 90 | – – – Pozostałe | bez cła | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0204 | Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone: | |||
0204 10 00 | – Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
– Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone: | ||||
0204 21 00 | – – Tusze i półtusze | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0204 22 | – – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: | |||
0204 22 10 | – – – Krótkie ćwierci przednie | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0204 22 30 | – – – Grzbiety i/lub środki | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
0204 22 50 | – – – Nogi | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18) | — | 5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT |
