Kod CN | Wyszczególnienie | Stawka celna konwencyjna (%) | Uzupełniająca jednostka miary | Stawka VAT |
8101 | Wolfram i artykuły z wolframu, włączając odpady i złom: | | | |
8101 10 00 | – Proszki | 5 | — | |
| – Pozostałe: | | | |
8101 94 00 | – – Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie | 5 | — | |
8101 96 00 | – – Drut | 6 | — | |
8101 97 00 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8101 99 | – – Pozostałe: | | | |
8101 99 10 | – – – Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia | 6 | — | |
8101 99 90 | – – – Pozostałe | 7 | — | |
8102 | Molibden i artykuły z molibdenu, włączając odpady i złom: | | | |
8102 10 00 | – Proszki | 4 | — | |
| – Pozostałe: | | | |
8102 94 00 | – – Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie | 3 | — | |
8102 95 00 | – – Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia | 5 | — | |
8102 96 00 | – – Drut | 6,1 | — | |
8102 97 00 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8102 99 00 | – – Pozostałe | 7 | — | |
8103 | Tantal i artykuły z tantalu, włączając odpady i złom: | | | |
8103 20 00 | – Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie; proszki | bez cła | — | |
8103 30 00 | – Odpady i złom | bez cła | — | |
| – Pozostałe: | | | |
8103 91 00 | – – Tygle | 4
| — | |
8103 99 | – – Pozostałe: | | | |
8103 99 10 | – – – Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, drut, blachy grube, cienkie, taśma i folia | 3
| — | |
8103 99 90 | – – – Pozostałe | 4 | — | |
8104 | Magnez i artykuły z magnezu, włączając odpady i złom: | | | |
| – Magnez nieobrobiony plastycznie: | | | |
8104 11 00 | – – Zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu | 5,3 | — | |
8104 19 00 | – – Pozostały | 4 | — | |
8104 20 00 | – Odpady i złom | bez cła | — | |
8104 30 00 | – Opiłki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru; proszki | 4 | — | |
8104 90 00 | – Pozostałe | 4 | — | |
8105 | Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i artykuły z kobaltu, włączając odpady i złom: | | | |
8105 20 00 | – Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nieobrobiony plastycznie; proszki | bez cła | — | |
8105 30 00 | – Odpady i złom | bez cła | — | |
8105 90 00 | – Pozostałe | 3 | — | |
8106 | Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając odpady i złom: | | | |
8106 10 | – Zawierające więcej niż 99,99 % masy bizmutu: | | | |
8106 10 10 | – – Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki | bez cła | — | |
8106 10 90 | – – Pozostałe | 2 | — | |
8106 90 | – Pozostałe: | | | |
8106 90 10 | – – Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki | bez cła | — | |
8106 90 90 | – – Pozostałe | 2 | — | |
[8107] | | | | |
8108 | Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom: | | | |
8108 20 00 | – Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki | 5 | — | |
8108 30 00 | – Odpady i złom | 5 | — | |
8108 90 | – Pozostałe: | | | |
8108 90 30 | – – Sztaby, pręty, kształtowniki i drut | 7 | — | |
8108 90 50 | – – Blachy grube, cienkie, taśma i folia | 7 | — | |
8108 90 60 | – – Rury i przewody rurowe | 7 | — | |
8108 90 90 | – – Pozostałe | 7 | — | |
8109 | Cyrkon i artykuły z cyrkonu, włączając odpady i złom: | | | |
| – Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki: | | | |
8109 21 00 | – – Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu | 5
| — | |
8109 29 00 | – – Pozostałe | 5
| — | |
| – Odpady i złom: | | | |
8109 31 00 | – – Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu | bez cła
| — | |
8109 39 00 | – – Pozostałe | bez cła | — | |
| – Pozostałe: | | | |
8109 91 00 | – – Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu | 9
| — | |
8109 99 00 | – – Pozostałe | 9
| — | |
8110 | Antymon i artykuły z antymonu, włączając odpady i złom: | | | |
8110 10 00 | – Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki | 7 | — | |
8110 20 00 | – Odpady i złom | bez cła | — | |
8110 90 00 | – Pozostałe | 7 | — | |
8111 00 | Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom: | | | |
| – Mangan nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki: | | | |
8111 00 11 | – – Mangan nieobrobiony plastycznie; proszki | bez cła | — | |
8111 00 19 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8111 00 90 | – Pozostałe | 5 | — | |
8112 | Beryl, chrom, hafn, ren, tal, kadm, german, wanad, gal, ind i niob (columbium) oraz artykuły z tych metali, włączając odpady i złom: | | | |
| – Beryl: | | | |
8112 12 00 | – – Nieobrobiony plastycznie; proszki | bez cła | — | |
8112 13 00 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8112 19 00 | – – Pozostałe | 3 | — | |
| – Chrom: | | | |
8112 21 | – – Nieobrobiony plastycznie; proszki: | | | |
8112 21 10 | – – – Stopy zawierające więcej niż 10 % masy niklu | bez cła | — | |
8112 21 90 | – – – Pozostałe | 3 | — | |
8112 22 00 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8112 29 00 | – – Pozostałe | 5 | — | |
| – Hafn: | | | |
8112 31 00 | – – Nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki | 3
| — | |
8112 39 00 | – – Pozostałe | 7
| — | |
| – Ren: | | | |
8112 41 | – – Nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki: | | | |
8112 41 10 | – – – Odpady i złom | bez cła
| — | |
8112 41 90 | – – – Pozostałe | 3
| — | |
8112 49 00 | – – Pozostałe | 9
| — | |
| – Tal: | | | |
8112 51 00 | – – Nieobrobiony plastycznie; proszki | 1,5 | — | |
8112 52 00 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8112 59 00 | – – Pozostałe | 3 | — | |
| – Kadm: | | | |
8112 61 00 | – – Odpady i złom | bez cła | — | |
8112 69 | – – Pozostałe: | | | |
8112 69 10 | – – – Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki | 3
| — | |
8112 69 90 | – – – Pozostałe | 4
| — | |
| – Pozostałe: | | | |
8112 92 | – – Nieobrobione plastycznie; odpady i złom; proszki: | | | |
8112 92 21 | – – – Odpady i złom | bez cła | — | |
| – – – Pozostałe: | | | |
8112 92 40 | – – – – Niob (columbium) | 3 | — | |
8112 92 81 | – – – – Ind | 2 | — | |
8112 92 89 | – – – – Gal | 1,5 | — | |
8112 92 91 | – – – – Wanad | bez cła | — | |
8112 92 95 | – – – – German | 4,5 | — | |
8112 99 | – – Pozostałe: | | | |
8112 99 40 | – – – German | 7 | — | |
8112 99 50 | – – – Niob (columbium) | 9 | — | |
8112 99 70 | – – – Gal; ind; wanad | 3 | — | |
8113 00 | Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom: | | | |
8113 00 20 | – Nieobrobione plastycznie | 4 | — | |
8113 00 40 | – Odpady i złom | bez cła | — | |
8113 00 90 | – Pozostałe | 5 | — | |