V. KLUCZ POWIĄZAŃ KOB - PKOB
KOB | PKOB | KOB | PKOB | KOB | PKOB |
111 | 1121+1122 | 156 | 1264 | 213 | 1251 |
112 | 1122 | 157 | 1130+1264 | 214 | 1251 |
113 | 1122 | 158 | 1264 | 215 | 1251 |
114 | 1122 | 159 | 1230+1264 | 216 | 1251 |
115 | 1110 | 217 | 1251 | ||
116 | 1110 | 161 | 1265 | 219 | 1251 |
117 | 1110 | 162 | 1265 | ||
118 | 1110 | 163 | 1265 | 221 | 1251 |
119 | 1130 | 164 | 1265 | 223 | 1251 |
165 | 1211+1212 | 227 | 1251 | ||
121 | 1211 | 166 | 1212 | 229 | 1251 |
122 | 1130 | 167 | 1212 | ||
123 | 1130 | 169 | 1212+1265 | 231 | 1252 |
124 | 1130 | 232 | 1252 | ||
125 | 1130 | 171 | 1220 | 233 | 1252 |
126 | 1130 | 172 | 1220 | 234 | 1252 |
128 | 1130+1274 | 173 | 1220 | 235 | 1252 |
129 | 1130 | 174 | 1220 | 236 | 1252 |
175 | 1220 | 237 | 1252 | ||
131 | 1262+1263 | 176 | 1220 | 239 | 1252 |
132 | 1262+1263 | 177 | 1220 | ||
133 | 1262+1263 | 178 | 1274 | 241 | 1252 |
134 | 1262+1263 | 179 | 1220 | 242 | 1252 |
135 | 1262+1263 | 243 | 1252 | ||
136 | 1262+1263 | 181 | 1274 | 245 | 1252 |
137 | 1262+1263 | 182 | 1274 | 249 | 1252 |
138 | 1130 | 183 | 1274 | ||
139 | 1262+1263 | 184 | 1274 | 251 | 1271 |
185 | 1272 | 252 | 1271 | ||
141 | 1262 | 186 | 1272 | 253 | 1271 |
142 | 1262 | 189 | 1274 | 254 | 1271 |
143 | 1261 | 255 | 1271 | ||
144 | 1261 | 191 | * | 256 | 1271 |
145 | 1261 | 192 | * | 257 | 1271 |
146 | 1241 | 193 | * | 258 | 1264 |
147 | 1261+1262 | 194 | * | 259 | 1271 |
148 | 1272 | 195 | * | ||
196 | * | 261 | 1241 | ||
151 | 1264 | 197 | * | 262 | 1241 |
152 | 1264 | 199 | * | 263 | 1241 |
153 | 1264 | 264 | 1241 | ||
154 | 1264 | 211 | 1251 | 265 | 1241 |
155 | 1130 + 1264 | 212 | 1251 | 266 | 1230+1241+1242 |
_______________________
* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
KOB | PKOB | KOB | PKOB | KOB | PKOB |
267 | 1241 | 329 | 2301 | 412 | 2301 |
268 | 1241 | 413 | 2301 | ||
269 | 1230+1241 | 331 | 1252 | 414 | 2301 |
332 | 1252 | 415 | 2301 | ||
271 | 1230 | 333 | 1252 | 419 | 2301 |
272 | 1230 | 334 | 1252 | 421 | 2301 |
273 | 1211 | 335 | 1252 | 422 | 2301 |
274 | 1230 | 336 | 1252 | 423 | 2301 |
275 | 1230 | 337 | 1252 | 424 | 2301 |
276 | 1230 | 339 | 1252 | 425 | 2301 |
277 | 1230 | 426 | 2301 | ||
278 | 1220 | 341 | ** | 429 | 2301 |
279 | 1230 | 343 | ** | 48 | 2301 |
346 | ** | 511 | 2121+2122 | ||
281 | 1251 | 347 | ** | 512 | 2122 |
282 | 1251 | 348 | ** | 513 | 2121+2122 |
283 | 1251 | 349 | ** | 514 | 2121+2122 |
284 | 2222 | 515 | 2121+2122 | ||
285 | 1230 | 351 | ** | 516 | 230 |
289 | 1230+1251 | 352 | ** | 517 | 2122 |
353 | ** | 519 | 2121+2122 | ||
291 | * | 358 | ** | ||
292 | * | 359 | ** | 521 | 2111+2112 |
293 | * | 522 | 2112 | ||
294 | * | 361 | 1271 | 523 | 2112 |
295 | * | 365 | 1271 | 524 | 2112 |
296 | * | 368 | 1271 | 525 | 2112 |
297 | * | 369 | *** | 526 | 2112 |
299 | * | 527 | 2130 | ||
381 |
2121+2122+2151 +2301 |
||||
311 | 1252 | 531 | 2111+2112 | ||
312 | 1252 | 382 | 2141+2151 | 532 | 2112 |
315 | 2301+2303+2304 | 383 | ** | 533 | 2112 |
319 |
1252+2301+2303 +2304 |
389 | 230+242 | 534 | 2112 |
535 | 2112 | ||||
391 | * | ||||
321 | 1252 | 392 | * | 541 | 2141 |
322 | 2222 | 393 | * | 542 | 2141 |
323 | 2212 | 394 | * | 543 | 2141 |
324 | 2301 | 399 | * | 544 | 2141 |
325 | 2301 | 545 | 2142 | ||
326 | 1241 | 411 | 2301 | 546 | 2141 |
________________________
* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie klasyfikowana wg PKOB.
*** PKOB nie wyróżnia budowli produkcyjnych leśnictwa.
KOB | PKOB | KOB | PKOB | KOB | PKOB |
547 | 2141 | 599 | * | 662 | 2151 |
663 | 2151 | ||||
551 | 2211 | 611 | 2152 | 664 | 2151 |
552 | 2211 | 612 | 2152 | 665 | 1241 |
553 | 2221+2222 | 613 | 2151+2152 | 666 | 2151 |
554 | 2212 | 614 | 2152 | 667 | 2151 |
555 | 2222 | 615 | 2152 | 669 | 2151 |
556 | 2211 | 616 | 2302 | 68 | 2151+2153+2420 |
557 | 2223 | 619 | 2152 | 691 | * |
558 | 2211 | 692 | * | ||
559 | 22 | 621 | 2151 | 693 | * |
623 | 230 | 694 | * | ||
561 | 1252 | 624 | 230 | 696 | * |
562 | 1252 | 625 | 230 | 699 | * |
563 |
230+1252+2213+2214+
+2221+2222+2224 |
||||
631 | 2222 | 711 | 2214 | ||
564 | 2141 | 632 | 2222 | 712 | 2224 |
565 | 22+230 | 633 | 2222 | 713 | 2224 |
566 | 22+230 | 634 | 2222 | 719 | 2214+2224 |
567 | 1242 | 635 | 2222 | ||
569 | 2223 | 636 | 2222 | 721 | 2214 |
637 | 2222 | 722 | 2224 | ||
571 | 2411 | 639 | 2222 | 723 | 2224+2301 |
572 | 2411 | 724 | 2214+2224 | ||
573 | 2411 | 641 | 2223 | 729 | 2214+2224 |
574 | 2412 | 642 | 2223 | ||
575 | 2412 | 643 | 2223 | 731 | 2121+2122 |
576 | 2412 | 644 | 2223 | 732 | 2121+2122 |
577 | 2411 | 645 | 2223 | 733 | 2121+2122 |
579 | 2412 | 646 | 2223 | 734 | 2121+2122 |
647 | 2223 | 735 | 2121+2122 | ||
581 |
2111+2121+2122 +2152 |
649 | 2223 | 739 | 2121+2122 |
582 | 2213+2224 | 651 | 2152 | 741 | 2122 |
583 | 2213+2224 | 652 | 2152 | 742 | 2122 |
584 | ** | 653 | 2152 | 743 | 2224 |
589 | ** | 654 | 2152 | 744 | 2122 |
655 | 2152 | 749 | 2122+2224 | ||
591 | * | 656 | 2152 | ||
592 | * | 657 | 2152 | 751 | 2412 |
593 | * | 658 | 2152 | 752 | 2412 |
594 | * | 659 | 2152 | 753 | 2412 |
595 | * | 754 | 230 | ||
596 | * | 661 | 2151 |
________________________
* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie
jest odrębnie klasyfikowana wg PKOB.
KOB | PKOB |
755 | 230 |
756 | 2412 |
759 | 230 |
761 | 2213 |
762 | 2224 |
763 | 2224 |
764 | 2213+2224 |
765 | 2224 |
769 | 2213+2224 |
771 | 2213 |
772 | 2224 |
773 | 2224 |
774 | 2213+2224 |
775 | 2224 |
779 | 2213+2224 |
791 | * |
793 | * |
796 | * |
797 | * |
798 | * |
799 | * |
811 | 2153 |
812 | 2153 |
813 | 2153 |
814 | 2152 |
815 | 2152 |
816 | 2152 |
817 | 2152 |
819 | 2152+2153 |
821 | **** |
822 | **** |
829 | **** |
831 | 2412 |
832 | ** |
833 | ** |
834 | ** |
839 | ** |
________________________
* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie
klasyfikowana wg PKOB.
**** Oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB, w PKOB nie jest
traktowana jako obiekt budowlany i nie jest w niej ujęta.
|